У чарговым рэйтынг-лісце, які распаўсюдзіла 29 чэрвеня Міжнародная федэрацыя футбола (ФІФА), зборная Беларусі паднялася з 53-га на 40-е месца, а колькасць набраных ёю балаў павялічылася з 557 да 636.

У чэрвені каманда правяла два матчы адборачнага турніру чэмпіянату Еўропы-2012: з Францыяй (1:1) і Люксембургам (2:0).

У еўрапейскім рэйтынгу беларуская зборная перамясцілася з 31-га на 25-ты радок. Сярод зборных краін — рэспублік былога СССР яна ідзе другой пасля Расіі.

Лепшым для беларускай зборнай з’яўляецца 36-е месца ў сусветным рэйтынгу ў лютым 2011 года.

Дзясятка лідараў чэрвеньскага рэйтынгу (у дужках — месцы і ачкі ў маі):

    1 (1). Іспанія — 1.871 (1.857)
    2 (2). Галандыя — 1.661 (1.702)
    3 (4). Германія — 1.417 (1.413)
    4 (6). Англія — 1.146 (1.163)
    5 (3). Бразілія — 1.130 (1.425)
    6 (9). Італія — 1.059 (1.019)
    7 (8). Партугалія — 1.046 (1.052)
    8 (10). Харватыя — 1.033 (991)
    9 (28). Мексіка — 1.007 (802)
    10 (5). Аргенціна — 979 (1.267)

Рэйтынгі каманд — сапернікаў беларускай зборнай па адборачнай групе чэмпіянату Еўропы 2012 года:

    15 (19). Францыя — 920 (883)
    39 (45). Боснія і Герцагавіна — 642 (594)
    53 (42). Румынія — 571 (607)
    59 (50). Албанія — 524 (564)
    128 (125). Люксембург — 213 (221)

Зборныя краін — рэспублік былога СССР размясціліся ў такім парадку:

17 (18). Расія — 914 (896)
42 (35). Украіна — 620 (678)
56 (57). Грузія — 530 (536)
58 (47). Літва — 526 (577)
70 (62). Арменія — 462 (524)
79 (75). Эстонія — 399 (440)
82 (77). Латвія — 388 (438)
85 (86). Малдова — 383 (394)
86 (83). Узбекістан — 381 (403)
112 (108). Азербайджан — 282 (288)
126 (139). Казахстан — 231 (151)
135 (135). Таджыкістан — 180 (171)
143 (141). Туркменістан — 147 (149)
169 (169). Кыргызстан — 70 (70)

Усяго ў рэйтынг уключана 207 зборных.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Хочаш падзяліцца важнай інфармацыяй ананімна і канфідэнцыйна?