Гродно уже на третьем месте среди городов Беларуси по количеству жителей РЕЙТИНГ

Несколько лет назад обогнали Могилев, а в этом году еще и Витебск. В Гродно за год прирост на 2398 человек, а в Витебске падение на 753 человека.

28.03.2024 / 12:49

Гродно. Королевский дворец в тумане

Вот как выглядит топ-25 населенных пунктов по количеству жителей по состоянию на 1 января 2024 года. Это города, в которых живет более 40 тысяч человек.

  1. Минск — 1 992 862
  2. Гомель — 501 102
  3. Гродно — 361 115
  4. Витебск — 358 395
  5. Могилев — 353 110
  6. Брест — 344 470
  7. Бобруйск — 207 351
  8. Барановичи — 171 361
  9. Борисов — 135 696
  10. Пинск — 124 295
  11. Мозырь — 105 152
  12. Лида — 103 916
  13. Орша — 102 759
  14. Солигорск — 97 818
  15. Новополоцк — 95 717
  16. Молодечно — 89 068
  17. Полоцк — 79 579
  18. Жлобин — 76 844
  19. Речица — 65 213
  20. Жодино — 63 744
  21. Светлогорск — 62 602
  22. Слуцк — 60 056
  23. Кобрин — 52 635
  24. Слоним — 48 907
  25. Волковыск — 41 510.

Помимо Гродно, выросла численность населения в Бресте (+2009) и Лиде (+1). Во всех остальных крупных городах население уменьшается.

Nashaniva.com